KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 29-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 191 | 846 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 287 | 265 | 643 | 045 | 39 | 350N | ||||||||
Ba | 969 | 623 | 868 | 69 | 210N | |||||||||
921 | 912 | 665 | ||||||||||||
KK | 381 | 753 | 729 | 300 | 124 | 100N | ||||||||
217 | 894 | 052 | 171 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3386 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 27-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 636 | 327 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 529 | 447 | 522 | 903 | 15 | 350N | ||||||||
Ba | 594 | 520 | 567 | 40 | 210N | |||||||||
980 | 799 | 276 | ||||||||||||
KK | 302 | 555 | 183 | 567 | 73 | 100N | ||||||||
478 | 132 | 300 | 440 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2911 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 25-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 519 | 092 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 497 | 851 | 042 | 656 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 580 | 322 | 708 | 46 | 210N | |||||||||
801 | 678 | 078 | ||||||||||||
KK | 711 | 176 | 286 | 138 | 91 | 100N | ||||||||
864 | 053 | 870 | 321 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 22-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 748 | 205 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 144 | 352 | 988 | 083 | 58 | 350N | ||||||||
Ba | 638 | 856 | 953 | 71 | 210N | |||||||||
447 | 527 | 510 | ||||||||||||
KK | 415 | 266 | 781 | 251 | 96 | 100N | ||||||||
937 | 549 | 727 | 563 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 749 | 728 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 129 | 815 | 512 | 887 | 44 | 350N | ||||||||
Ba | 912 | 455 | 880 | 113 | 210N | |||||||||
107 | 913 | 773 | ||||||||||||
KK | 576 | 780 | 189 | 005 | 65 | 100N | ||||||||
504 | 447 | 946 | 780 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2603 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 18-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 590 | 110 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 432 | 247 | 146 | 716 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 987 | 123 | 185 | 62 | 210N | |||||||||
934 | 576 | 730 | ||||||||||||
KK | 652 | 170 | 387 | 980 | 160 | 100N | ||||||||
811 | 663 | 251 | 160 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 15-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 183 | 305 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 615 | 355 | 503 | 190 | 68 | 350N | ||||||||
Ba | 261 | 235 | 374 | 65 | 210N | |||||||||
507 | 090 | 509 | ||||||||||||
KK | 607 | 083 | 379 | 418 | 106 | 100N | ||||||||
859 | 475 | 090 | 858 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3132 | 40.000 |
XS Max3D được quay vào thứ 2, 4, 6 lúc 18h và kết thúc trước 18h30 với 20 lần quay cho 20 ô giải thưởng, tương ứng với 7 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng. Hiện nay, ngoài sản phẩm Max 3d, Vietlott đã cho ra đời Max 3d+ để người chơi có thêm lựa chọn.
Khi trúng, các bạn hãy đổi thưởng tại điểm bán hàng, đại lý Vietlott gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của Vietlott để được hướng dẫn. Hotline Vietlott: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và chiến thắng!
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'