KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 4-2-2023
Mã ĐB | 2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX |
ĐB | 64948 |
Giải 1 | 04674 |
Giải 2 | 1688377334 |
Giải 3 | 127956834765312090388656022314 |
Giải 4 | 2746847420573300 |
Giải 5 | 526423631877003324889198 |
Giải 6 | 104622010 |
Giải 7 | 77061896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 2 |
3 | 3,4,8 |
4 | 6,7,8 |
5 | 7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
3,6,8 | 3 |
0,1,3,6,7,7 | 4 |
9 | 5 |
0,4,9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
1,3,4,8,9 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm XSMN 4-2-2023
- Xem thêm XSMT 4-2-2023
Thống kê lô
gan Miền Bắc ngày 4/2/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 13-01-2023 | 17 | 33 |
33 | 15-01-2023 | 15 | 30 |
17 | 17-01-2023 | 13 | 29 |
45 | 19-01-2023 | 11 | 34 |
50 | 19-01-2023 | 11 | 32 |
97 | 19-01-2023 | 11 | 25 |
86 | 20-01-2023 | 10 | 28 |
43 | 25-01-2023 | 9 | 30 |
73 | 25-01-2023 | 9 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 4/2/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 27-01-2023 | 7 | 19 |
01 - 10 | 31-01-2023 | 3 | 14 |
17 - 71 | 31-01-2023 | 3 | 21 |
23 - 32 | 31-01-2023 | 3 | 17 |
57 - 75 | 31-01-2023 | 3 | 13 |
59 - 95 | 31-01-2023 | 3 | 17 |
14 - 41 | 01-02-2023 | 2 | 13 |
18 - 81 | 01-02-2023 | 2 | 18 |
26 - 62 | 01-02-2023 | 2 | 24 |
36 - 63 | 01-02-2023 | 2 | 16 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 4/2/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/2/2023
34 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 74 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 20 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 40 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 42 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 48 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/2/2023
34 11 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 40 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 42 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 74 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 18 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 38 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 55 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 35 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'