XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 30-05-2023
KQXSMN » XSMN thứ 3 » XSMN ngày 30-5-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0,6 | 2,3 |
1 | 4,5 | 2,9 | 3 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 7 | 2 | 5,9 |
4 | 0,2,5,8,8 | 4 | 2 |
5 | 3,4 | 2,5 | 2 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 0 | 1,5,6 | 4,8 |
8 | 6,6 | 2,3,5 | |
9 | 5,9 | 0,3,9 | 0,2 |
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử miền Nam
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ Dự đoán kết quả miền Nam hôm nay siêu chuẩn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Nam cùng các cao thủ
SXMN - XS đài Miền Nam hôm kia 29-05-2023
XSMN thứ 2 » XSMN ngày 29-5-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Minh Ngọc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chuẩn nhất
- Xem thêm Kết quả Vietlott nhanh và chính xác nhất
KQXSMN - KQXS Miền Nam 28-05-2023
XSMN chủ nhật » XSMN ngày 28-5-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 27-05-2023
XSMN thứ 7 » XSMN ngày 27-5-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
SX MN - So xo mien Nam 26-05-2023
XSMN thứ 6 » XSMN ngày 26-5-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,4,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,7,8 | 4 | 8 |
3 | 3,6,7,8 | 0,2,2,3 | 0,1,2,6,6 |
4 | 6,7,8,9 | 2,5 | 5 |
5 | 1 | 4,5,6 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 2,7,8 | 1 |
9 | 9 | 2,9 |
SSMN - XSKT miền Nam 25-05-2023
XSMN thứ 5 » XSMN ngày 25-5-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
XSNM - SXNM - Kết quả miền Nam 24-05-2023
XSMN thứ 4 » XSMN ngày 24-5-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
XSMN Minh Ngọc - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng ngày được tường thuật từ 16 giờ 10 phút từ trường quay, được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Mỗi ngày có 3 đài mở thưởng, riêng thứ 7 có 4 đài.
Kết quả xổ số miền Nam được quay hàng ngày vào lúc 16h15’ tại tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp tại web xổ số www.travelfuntrips.com bằng điện thoại, máy tính
Lịch quay các đài xổ số miền Nam trong tuần
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Các đài in đậm là đài quay chính/đài chánh trong ngày.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam mới nhất
Với mỗi tờ vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ
Giải phụ được tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt.
Giải khuyến khích được tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt trên bảng kết quả và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại.
Xem thêm kết quả xổ số Minh Ngọc và Dự đoán XSMN